手術実績
年 | 白内障手術 | (単焦点眼内レンズ) | (多焦点眼内レンズ) | ICL手術 |
---|---|---|---|---|
2009 | 5 | 5 | 0 | – |
2010 | 215 | 199 | 16 | – |
2011 | 377 | 338 | 39 | – |
2012 | 440 | 369 | 71 | – |
2013 | 480 | 416 | 64 | – |
2014 | 429 | 360 | 69 | – |
2015 | 431 | 335 | 96 | – |
2016 | 511 | 372 | 139 | 14 |
2017 | 645 | 494 | 151 | 0 |
2018 | 961 | 689 | 272 | 8 |
2019 | 1,163 | 855 | 308 | 54 |
2020 | 1,165 | 842 | 323 | 192 |
2021 | 1,030 | 887 | 143 | 419 |
2022 | 937 | 826 | 111 | 508 |
2023 | 331 | 293 | 38 | 193 |
合計(件) | 9,120 | 7,280 | 1,840 | 1,388 |
2023年手術実績
年 | 白内障手術 | (単焦点眼内レンズ) | (多焦点眼内レンズ) | ICL手術 |
---|---|---|---|---|
1月 | 74 | 65 | 9 | 42 |
2月 | 70 | 59 | 11 | 45 |
3月 | 88 | 75 | 13 | 68 |
4月 | 99 | 94 | 5 | 38 |
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
2023年 合計(件) | 331 | 293 | 38 | 193 |

完全予約制
必ずお電話にてご予約ください
096-377-1701
※手術目的の方が多いため、待ち時間が長くなることもあります。
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前8:30〜11:00 | ● | ● | ● | ● | ●※ | ●※ |
午後1:30〜4:30 | ● | ● | ● | ● | × | × |
※ 金曜・土曜は11:30まで受付
[ 休診 ] 日曜・祝日
電話予約
受付時間
月〜木:8:30~12:00 / 13:30~17:00
金・土:8:30~12:00


