手術実績
| 年 | 白内障手術 | (単焦点眼内レンズ) | (多焦点眼内レンズ) | ICL手術 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5 | 5 | 0 | – |
| 2010 | 215 | 199 | 16 | – |
| 2011 | 377 | 338 | 39 | – |
| 2012 | 440 | 369 | 71 | – |
| 2013 | 480 | 416 | 64 | – |
| 2014 | 429 | 360 | 69 | – |
| 2015 | 431 | 335 | 96 | – |
| 2016 | 511 | 372 | 139 | 14 |
| 2017 | 645 | 494 | 151 | 0 |
| 2018 | 961 | 689 | 272 | 8 |
| 2019 | 1,163 | 855 | 308 | 54 |
| 2020 | 1,165 | 842 | 323 | 192 |
| 2021 | 1,030 | 887 | 143 | 419 |
| 2022 | 937 | 826 | 111 | 508 |
| 2023 | 1,208 | 1,047 | 161 | 558 |
| 2024 | 1,188 | 1,054 | 134 | 777 |
| 2025 | 1,145 | 1,008 | 137 | 761 |
| 合計(件) | 12,330 | 10,096 | 2,234 | 3,291 |
2025年手術実績
| 年 | 白内障手術 | (単焦点眼内レンズ) | (多焦点眼内レンズ) | ICL手術 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 99 | 93 | 6 | 80 |
| 2月 | 81 | 72 | 9 | 74 |
| 3月 | 87 | 79 | 8 | 64 |
| 4月 | 136 | 119 | 17 | 55 |
| 5月 | 111 | 103 | 8 | 49 |
| 6月 | 125 | 106 | 19 | 54 |
| 7月 | 133 | 113 | 20 | 105 |
| 8月 | 72 | 62 | 10 | 61 |
| 9月 | 91 | 82 | 9 | 63 |
| 10月 | 107 | 90 | 17 | 76 |
| 11月 | 103 | 89 | 14 | 80 |
| 12月 | ||||
| 2025年 合計(件) | 1,145 | 1,008 | 137 | 761 |
電話予約の場合 096-377-1701
電話予約受付時間 月~木 8:30-12:00 / 13:30-17:00
金、土 8:30-12:00
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前8:30〜11:30 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来(手術) | 外来12:00まで |
| 午後1:30〜4:30 | 外来(手術) | 外来(手術) | 外来(手術) | 外来(手術) | × | × |
[ 休診 ] 日曜・祝日




