手術実績
年 | 白内障手術 | (単焦点眼内レンズ) | (多焦点眼内レンズ) | ICL手術 |
---|---|---|---|---|
2009 | 5 | 5 | 0 | – |
2010 | 215 | 199 | 16 | – |
2011 | 377 | 338 | 39 | – |
2012 | 440 | 369 | 71 | – |
2013 | 480 | 416 | 64 | – |
2014 | 429 | 360 | 69 | – |
2015 | 431 | 335 | 96 | – |
2016 | 511 | 372 | 139 | 14 |
2017 | 645 | 494 | 151 | 0 |
2018 | 961 | 689 | 272 | 8 |
2019 | 1,163 | 855 | 308 | 54 |
2020 | 1,165 | 842 | 323 | 192 |
2021 | 1,030 | 887 | 143 | 419 |
2022 | 937 | 826 | 111 | 508 |
2023 | 1,208 | 1,047 | 161 | 558 |
2024 | 1,012 | 900 | 112 | 656 |
合計(件) | 11,009 | 8,934 | 2,075 | 2,409 |
2024年手術実績
年 | 白内障手術 | (単焦点眼内レンズ) | (多焦点眼内レンズ) | ICL手術 |
---|---|---|---|---|
1月 | 82 | 68 | 14 | 36 |
2月 | 104 | 90 | 14 | 55 |
3月 | 97 | 90 | 7 | 90 |
4月 | 137 | 124 | 13 | 84 |
5月 | 132 | 118 | 14 | 50 |
6月 | 110 | 101 | 9 | 62 |
7月 | 126 | 109 | 17 | 90 |
8月 | 42 | 41 | 1 | 78 |
9月 | 83 | 74 | 9 | 52 |
10月 | 99 | 85 | 14 | 59 |
11月 | ||||
12月 | ||||
2024年 合計(件) | 1,012 | 900 | 112 | 656 |